Reports

📅
filter
Responses Comments NPS Promoters Passives Detractors
Count % Count % Count % Count %
32 32 100% 78 26 81% 5 16% 1 3%
really
29 29 100% 76 24 83% 3 10% 2 7%
27 27 100% 93 25 93% 2 7% 0 0%
25 25 100% 64 20 80% 1 4% 4 16%
25 25 100% 92 23 92% 2 8% 0 0%
24 24 100% 71 20 83% 1 4% 3 13%
20 20 100% 80 17 85% 2 10% 1 5%
19 19 100% 89 18 95% 0 0% 1 5%
18 18 100% 67 13 72% 4 22% 1 6%
17 17 100% 76 14 82% 2 12% 1 6%
16 16 100% 63 11 69% 4 25% 1 6%
Stitch
16 16 100% 88 14 88% 2 13% 0 0%
16 16 100% 88 14 88% 2 13% 0 0%
15 15 100% 47 10 67% 2 13% 3 20%
15 15 100% 80 13 87% 1 7% 1 7%
quality
15 15 100% 73 12 80% 2 13% 1 7%
always
15 15 100% 80 13 87% 1 7% 1 7%
shipping
14 14 100% 64 10 71% 3 21% 1 7%
14 14 100% 86 12 86% 2 14% 0 0%
13 13 100% 85 11 85% 2 15% 0 0%
13 13 100% 62 9 69% 3 23% 1 8%
13 13 100% 77 10 77% 3 23% 0 0%
13 13 100% 85 11 85% 2 15% 0 0%
12 12 100% 58 9 75% 1 8% 2 17%
12 12 100% 75 10 83% 1 8% 1 8%
12 12 100% 92 11 92% 1 8% 0 0%
customer
12 12 100% 100 12 100% 0 0% 0 0%
11 11 100% 45 8 73% 0 0% 3 27%
shirts
11 11 100% 45 8 73% 0 0% 3 27%
11 11 100% 82 10 91% 0 0% 1 9%
11 11 100% 91 10 91% 1 9% 0 0%
11 11 100% 55 7 64% 3 27% 1 9%
10 10 100% 50 7 70% 1 10% 2 20%
10 10 100% 100 10 100% 0 0% 0 0%
10 10 100% 30 6 60% 1 10% 3 30%
10 10 100% 100 10 100% 0 0% 0 0%
10 10 100% 30 6 60% 1 10% 3 30%
clothes
10 10 100% 100 10 100% 0 0% 0 0%
9 9 100% 89 8 89% 1 11% 0 0%
9 9 100% 89 8 89% 1 11% 0 0%
9 9 100% 78 8 89% 0 0% 1 11%
9 9 100% 22 4 44% 3 33% 2 22%
9 9 100% 89 8 89% 1 11% 0 0%
9 9 100% 33 4 44% 4 44% 1 11%
arrived
9 9 100% 100 9 100% 0 0% 0 0%
things
8 8 100% 100 8 100% 0 0% 0 0%
sweaters
8 8 100% 50 5 63% 2 25% 1 13%
stores
8 8 100% 50 5 63% 2 25% 1 13%
8 8 100% 75 7 88% 0 0% 1 13%
8 8 100% 75 6 75% 2 25% 0 0%
8 8 100% 75 6 75% 2 25% 0 0%
everything
8 8 100% 63 6 75% 1 13% 1 13%
8 8 100% 38 4 50% 3 38% 1 13%
bought
8 8 100% 38 5 63% 1 13% 2 25%
better
8 8 100% 50 6 75% 0 0% 2 25%
7 7 100% 100 7 100% 0 0% 0 0%
7 7 100% 57 5 71% 1 14% 1 14%
sweater
7 7 100% -14 2 29% 2 29% 3 43%
returns
7 7 100% 86 6 86% 1 14% 0 0%
online
7 7 100% 71 6 86% 0 0% 1 14%
7 7 100% 57 4 57% 3 43% 0 0%
helpful
7 7 100% 100 7 100% 0 0% 0 0%
7 7 100% 86 6 86% 1 14% 0 0%
7 7 100% 71 5 71% 2 29% 0 0%
7 7 100% 100 7 100% 0 0% 0 0%
basics
7 7 100% 71 6 86% 0 0% 1 14%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 17 2 33% 3 50% 1 17%
6 6 100% 50 4 67% 1 17% 1 17%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
6 6 100% 33 3 50% 2 33% 1 17%
shopping
6 6 100% 67 5 83% 0 0% 1 17%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 50 4 67% 1 17% 1 17%
6 6 100% 50 4 67% 1 17% 1 17%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
friends
6 6 100% 17 3 50% 1 17% 2 33%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
6 6 100% 50 4 67% 1 17% 1 17%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 83 5 83% 1 17% 0 0%
6 6 100% 100 6 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
5 5 100% 40 3 60% 1 20% 1 20%
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 60 4 80% 0 0% 1 20%
person
5 5 100% 40 3 60% 1 20% 1 20%
oxfords
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
ordered
5 5 100% 60 4 80% 0 0% 1 20%
incredible
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
favorite
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
experience
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
5 5 100% 80 4 80% 1 20% 0 0%
5 5 100% 100 5 100% 0 0% 0 0%
happier
4 4 100% 100 4 100% 0 0% 0 0%
4 4 100% 100 4 100% 0 0% 0 0%
friendly
4 4 100% 75 3 75% 1 25% 0 0%
4 4 100% 100 4 100% 0 0% 0 0%
enough
4 4 100% 25 2 50% 1 25% 1 25%
4 4 100% 50 3 75% 0 0% 1 25%
discount
4 4 100% 0 2 50% 0 0% 2 50%
4 4 100% 25 2 50% 1 25% 1 25%
couple
4 4 100% 100 4 100% 0 0% 0 0%
buying
4 4 100% 75 3 75% 1 25% 0 0%
4 4 100% 75 3 75% 1 25% 0 0%
Bought
4 4 100% 50 3 75% 0 0% 1 25%
4 4 100% 75 3 75% 1 25% 0 0%